TARIFS ANNUELS 2020 / 2021
Droits d’inscription, non remboursables : 700€
Scolarité : 8.750€ par an
Cliquez ici pour télécharger les tarifs : TARIFS ANNUELS 2020 2021
TARIFS ANNUELS | 1 jour par semaine | 2 jours par semaine | 3 jours par semaine | 4 jours par semaine | 5 jours par semaine | |
Cantine ① | Traiteur | 388€ | 776€ | 1164€ | 1552€ | 1940€ |
Lunch Box | 260€ | 520€ | 780€ | 1040€ | 1300€ | |
Garderie ① | 15h15 / 16h30 | 454€ | 908€ | 1 362€ | 1 816€ | |
16h30 / 17h45 | 454€ | 908€ | 1 362€ | 1 816€ | ||
17h45 / 18h15 | 227€ | 454€ | 681€ | 908€ | ||
Club anglophone en semaine ② | 15h15 / 16h45 | 670€ | 1 340€ | 2 010€ | 2 680€ | |
16h45 / 18h15 | 670€ | 1 340€ | 2 010€ | 2 680€ | ||
Clubs : Codage / Echecs / Théâtre ② | 16h45 / 17h45 | 455€ | 910€ | 1 365€ | 1 820€ | |
Français Langue Etrangère / English as Second Language / Renforcement / Examen d’entrée en 6ème ② | 16h45 / 17h30 | 455€ | 910€ | 1 365€ | 1 820€ | |
Activités extrascolaires du mercredi ② | 12h00 / 13h45Déjeuner compris | 630€ | ||||
13h45 / 15h15 | 670€ | |||||
15h15 / 16h45 | 670€ | |||||
Stage anglophone des vacances ③ | 09h00 / 17h00 | 500€ |
Service occasionnel de cantine : 15€
Service occasionnel de lunch box : 10€
Service occasionnel de garderie :
15h15/16h45 : 17€ 15h15/17h30 : 33€ 15h15/18h15 : 39€
16h45/17h30 : 17€ 16h45/18h15 : 23€
17h30/18h15 : 10€
ANNUAL FEES 2019 / 2020
1st enrolment fees, non-refundable: 700€
Tuition: 8.750€ per year